每個里比全市偏藍還是偏綠、偏多少,照抄 2024 總統選舉的逐里開票。這張圖不是預測,是已經發生過的事實;它有用,是因為它幾乎不會動——2008 年和 2024 年的里級地圖,相似度 0.96。滑過任何一個里看名字與數值。
這裡數的是「里的個數」,不是人數,也不是票數。每個里的選舉人從幾百人到上萬人都有,偏綠的里比較多,不代表綠營的票比較多——全市的票是下面這條線:藍綠幾乎各半。
顏色是每個里的綠色比例減去全市的 50.1%。色階兩端封頂在 ±20 個百分點,超過的 8 個里一律同色,免得少數極端里把整張圖的對比壓平。
想像台北 456 個里是一片高低起伏的土地,選舉是一場大水。水淹到哪裡,由兩件不同的事決定:
一句話:地形決定「哪些里先變天」,水位決定「變天變到第幾個里停」。這張圖只畫地形,不含任何 2026 年的水位,所以它回答不了「誰會贏」,只回答「差距拉近時,哪裡先翻」。
把歷屆選舉的里級藍綠比例兩兩比對,算「相關」——0 到 1 之間的相似度,1 代表兩張圖形狀完全一樣(整體偏藍或偏綠的程度不算,只看里與里之間的高低次序)。
| 比較 | 相關 | 白話 |
|---|---|---|
| 2024 總統 ↔ 2020 總統(相隔 4 年) | 0.98 | 幾乎同一張圖 |
| 2024 總統 ↔ 2012 總統(相隔 12 年) | 0.97 | 幾乎同一張圖 |
| 2024 總統 ↔ 2008 總統(相隔 16 年) | 0.96 | 緩慢漂移,但主體沒變 |
| 2024 總統 ↔ 2022 市長(不同類型選舉) | 0.986 | 總統票和市長票是同一張地形 |
| 總統 ↔ 市長(歷屆兩兩平均) | 0.974 | 地形跟選舉類型無關 |
這兩件事合起來,就是這張圖存在的理由:藍綠地形 16 年幾乎不動,而且不分總統或市長。所以用最近一場、投票率高、藍綠對立清楚的 2024 總統當底圖。
| 行政區 | 藍 : 綠 | 比全市(百分點) | 里數 | 偏綠里數 |
|---|---|---|---|---|
| 大同區 | +11.5 | 25 | 25 | |
| 士林區 | +6.0 | 51 | 43 | |
| 北投區 | +4.1 | 42 | 36 | |
| 中山區 | +2.8 | 42 | 32 | |
| 萬華區 | +2.8 | 36 | 26 | |
| 南港區 | -0.4 | 20 | 10 | |
| 內湖區 | -1.4 | 39 | 18 | |
| 中正區 | -2.0 | 31 | 11 | |
| 松山區 | -2.0 | 33 | 16 | |
| 信義區 | -3.3 | 41 | 11 | |
| 大安區 | -4.0 | 53 | 7 | |
| 文山區 | -8.5 | 43 | 1 |
藍 : 綠 = 侯友宜與賴清德兩人得票換算成合計 100%;區值依選舉人數加權。「偏綠里數」= 該區比全市偏綠的里有幾個(數的是里,不是人或票)。
| 區 | 里 | 藍 : 綠 | 比全市 |
|---|---|---|---|
| 士林區 | 福安里 | +29.0 | |
| 士林區 | 富洲里 | +22.4 | |
| 士林區 | 平等里 | +21.6 | |
| 北投區 | 洲美里 | +18.7 | |
| 中山區 | 大佳里 | +18.4 | |
| 士林區 | 公館里 | +16.7 | |
| 北投區 | 大屯里 | +16.3 | |
| 大同區 | 大有里 | +16.0 | |
| 士林區 | 社園里 | +15.4 | |
| 士林區 | 永倫里 | +15.3 |
| 區 | 里 | 藍 : 綠 | 比全市 |
|---|---|---|---|
| 中山區 | 劍潭里 | -25.7 | |
| 萬華區 | 新忠里 | -24.0 | |
| 松山區 | 自強里 | -23.5 | |
| 大安區 | 群英里 | -21.0 | |
| 萬華區 | 新和里 | -20.8 | |
| 信義區 | 西村里 | -18.6 | |
| 文山區 | 萬和里 | -17.6 | |
| 中山區 | 龍洲里 | -17.1 | |
| 士林區 | 翠山里 | -16.1 | |
| 文山區 | 興邦里 | -15.8 |
全市各里「比全市」的標準差為 7.6 個百分點——也就是一般的里,離全市值大約就是這個距離。