公開說明頁 · 無需通行碼
2026 九合一的候選人登記在 9 月 4 日截止。台北市議員這一局的牌現在全部攤在桌上:93 人搶 6 個選區的 59 席(再加平地/山地原住民各 1 席、共 5 人登記,媒體講的「98 人搶 61 席」就是含原住民的算法)。這一頁做三件事:把名單跟推估模型裡的假設逐項對帳、修正一個直覺會講反的結論、把實際名單灌回席次模型重跑一次。
席次沒有任何變動 —— 六個選區還是 12 / 9 / 9 / 8 / 8 / 13,合計 59 席,跟 2014、2018、2022 完全一樣。變的是站上場的人數。
| 選區 | 應選席次 | 2022 候選 | 2026 候選 | 增減 | 幾人搶一席 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北投士林 | 12 | 25 | 20 | -5 | 1.7 |
| 內湖南港 | 9 | 13 | 13 | +0 | 1.4 |
| 松山信義 | 9 | 16 | 13 | -3 | 1.4 |
| 中山大同 | 8 | 13 | 14 | +1 | 1.8 |
| 中正萬華 | 8 | 18 | 14 | -4 | 1.8 |
| 大安文山 | 13 | 27 | 19 | -8 | 1.5 |
| 六區合計 | 59 | 112 | 93 | -19 | 1.6 |
2022 當選的 59 位裡,有 10 位沒有出現在 9 月 4 日的登記名單上(其中許家蓓已於 2024 年 9 月病逝、席次依議會決議不遞補,其餘 9 位是本屆現任)。他們 2022 合計拿了 222,337 票,是全市有效票的 17.8%。
| 選區 | 2022 當選人 | 當時黨籍 | 2022 得票 | 去向 |
|---|---|---|---|---|
| 內湖南港 | 李彥秀 | 中國國民黨 | 37,669 | 轉任立法委員 |
| 中山大同 | 王世堅 | 民主進步黨 | 29,796 | 轉任立法委員 |
| 松山信義 | 徐巧芯 | 中國國民黨 | 27,205 | 轉任立法委員 |
| 松山信義 | 王鴻薇 | 中國國民黨 | 25,727 | 轉任立法委員 |
| 中正萬華 | 應曉薇 | 中國國民黨 | 19,440 | 京華城案一審判 15 年半,依選罷法不得登記 |
| 北投士林 | 陳政忠 | 無黨籍 | 18,256 | 未登記 |
| 松山信義 | 許家蓓 | 民主進步黨 | 17,618 | 2024 年 9 月病逝,席次依議會決議不遞補 |
| 大安文山 | 趙怡翔 | 民主進步黨 | 17,489 | 轉任國安會副秘書長 |
| 中正萬華 | 吳沛憶 | 民主進步黨 | 17,034 | 轉任立法委員 |
| 內湖南港 | 李建昌 | 民主進步黨 | 12,103 | 未登記 |
這件事對推估的影響比「誰不選了」更直接:個人票整塊從一個桶搬到另一個桶。
| 姓名 | 選區 | 黨籍變動 | 2022 得票 | 意義 |
|---|---|---|---|---|
| 曾獻瑩 | 大安文山 | 無黨籍 → 中國國民黨 | 21,888 | 2022 以無黨籍拿下全區第 3,2026 首次由國民黨提名 —— 21,888 票整塊併進藍營票池 |
| 陳怡君 | 中山大同 | 民主進步黨 → 無黨籍 | 15,782 | 綠營票池少一塊,但個人票仍在場上 |
| 林亮君 | 中山大同 | 無黨籍 → 民主進步黨 | 13,817 | 與陳怡君方向相反,兩人幾乎互相抵銷 |
| 陳重文 | 北投士林 | 中國國民黨 → 無黨籍 | 13,606 | 藍營票池少一塊 |
大安文山過去三屆的「最後一席要幾票」一路下降:15,302(2014,22 人)→ 11,762(2018,25 人)→ 10,693(2022,27 人)。 同一時間候選人一直增加,所以很自然會得到一句話:人愈多、票被切得愈碎、門檻就愈低。 登記名單出來,大安文山是 27 → 19 人,方向相反。所以我們回頭把這個機制驗一次。
k = 最後一席的得票 ÷ (該區有效票 ÷ 應選席次)真正推動門檻的是有效票總量(六區三屆全部在下滑,人口老化與遷出),不是候選人數。 把 k 固定在各區三屆均值、有效票用三屆線性外推,得到 2026 的門檻參考值:
| 選區 | 席次 | 2022 末席 | 該區 k | 2026 有效票推估 | 門檻參考 | 投票率 ±5% | vs 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北投士林 | 12 | 13,606 | 0.576 | 256,661 | 12,322 | 11,706–12,938 | -1,284 |
| 內湖南港 | 9 | 11,576 | 0.547 | 199,220 | 12,119 | 11,513–12,725 | +543 |
| 松山信義 | 9 | 15,082 | 0.579 | 199,062 | 12,808 | 12,167–13,448 | -2,274 |
| 中山大同 | 8 | 13,817 | 0.594 | 169,231 | 12,573 | 11,944–13,202 | -1,244 |
| 中正萬華 | 8 | 14,518 | 0.630 | 157,528 | 12,399 | 11,779–13,019 | -2,119 |
| 大安文山 | 13 | 10,693 | 0.550 | 273,026 | 11,561 | 10,983–12,139 | +868 |
把實際名單灌回席次模型,與「提名結構凍結在 2022」的版本對照,水位固定:
| 陣營 | 2022 實際 | 提名凍結 2022 | 2026 實際名單 | 名單效應 |
|---|---|---|---|---|
| 中國國民黨 | 28 | 28.3 | 28.6 | +0.3 |
| 民主進步黨 | 21 | 19.3 | 20.4 | +1.1 |
| 台灣民眾黨 | 4 | 4.8 | 5.1 | +0.3 |
| 無黨/其他 | 6 | 6.7 | 4.9 | -1.8 |
單位是期望席次(蒙地卡羅平均),所以會有小數。
各黨席次的完整推估與區間,見各黨拿幾席; 93 位候選人各自站在當選線的哪一邊,見93 人分成三個集團。
名單來自媒體整理的登記結果,不是中選會的機器可讀檔(候選人資料要 10 月 16 日審定後才會上公報系統)。所以要先自證。
做法是對帳:媒體公布了兩組彼此獨立的統計數字 —— 各黨的總登記人數(國民黨 33、民進黨 26、民眾黨 6、無黨籍 18), 以及各選區的登記人數(20 / 13 / 13 / 14 / 14 / 19,加原住民 2 + 3)。把逐人名單分別加總, 兩組數字都要各自吻合,才算通過。實際結果是逐項對上:黨別全中,六區人數全中,合計 93 + 5 = 98 人。 一份逐人名單能同時滿足兩個方向的總數約束,抄錯或漏人的機率很低。