本中心對外發布內容的媒體報導彙整,依發布時間由新到舊排列 · 最後更新 2026-10-09
本中心發布 新北市長只差 5,591 票:勝負就在這 162 個里 後,媒體報導 4 則(含轉載),依發布時間由新到舊排列如下。
| 發布時間 | 媒體 | 標題 |
|---|---|---|
| 15:22 | 自由時報 | 藍營民調蘇巧慧板橋微幅領先 李四川今晚掃湳雅夜市「加強傾聽市民聲音」 |
| 14:24 | 自由時報 | 藍營民調蘇巧慧板橋微幅領先 李四川今晚掃湳雅夜市「加強傾聽市民聲音」 |
| 14:21 | 梅花新聞網 | 新北選戰五五波!孫文學校AI推估:2796人「由李轉投蘇」就翻盤 |
| 11:19 | 中時新聞網 | 孫文學校AI推估 新北選戰2796人換邊就翻盤 |
本中心發布 黃珊珊的票往哪去?AI 推估的結果 後,媒體報導 3 則(含轉載),依發布時間由新到舊排列如下。
| 發布時間 | 媒體 | 標題 |
|---|---|---|
| 10-08 18:21 | LINE TODAY | 新北市長選戰/板橋成激戰區 蘇巧慧要繼續拚 李四川喊全都是本命區 | 中央廣播電臺(轉載劉玉秋) |
| 13:26 | Yahoo 新聞 | 沈伯洋翻轉打敗蔣萬安?孫文學校AI研究:黃珊珊34.2萬票成台北翻轉關鍵(轉載 FTNN 新聞網) |
| 13:26 | FTNN 新聞網 | 沈伯洋翻轉打敗蔣萬安?孫文學校AI研究:黃珊珊34.2萬票成台北翻轉關鍵 |
本中心發布 竹北市長投票推估 後,當日媒體報導 4 則(含轉載),依發布時間由新到舊排列如下。
| 發布時間 | 媒體 | 標題 |
|---|---|---|
| 13:44 | 中國評論新聞網 | 竹北市長AI投票推估 藍營吳旭智居冠 |
| 13:00 | 梅花新聞網 | 竹北市長「如果今天投票」AI推估出爐 吳旭智38.2%領先曾聖凱5個百分點 |
| 13:00 | 蕃新聞 | 竹北市長「如果今天投票」AI推估出爐 吳旭智38.2%領先曾聖凱5個百分點(轉載愛傳媒) |
| 12:10 | 聯合新聞網 | 竹北市長AI推估 藍吳旭智領先 綠曾聖凱差5個百分點居次 白邱臣遠第三 |
本中心發布 台北市議員各黨席次 與 議員候選人分組 後,媒體報導 8 則(含轉載),依發布時間由新到舊排列如下。
| 發布時間 | 媒體 | 標題 |
|---|---|---|
| 09-15 22:50 | Yahoo 新聞 | 【何啟聖/專欄】2026台北市議員選舉,將是2028藍白合的「壓力測試」 |
| 09-15 15:00 | PChome Online 新聞 | 【何啟聖/專欄】2026台北市議員選舉,將是2028藍白合的「壓力測試」(轉載警政時報) |
| 18:05 | 民視新聞網 | 快新聞/北市議員最新選情預估!高嘉瑜、鍾小平殺入安全區 白營2人入列 |
| 17:32 | LINE TODAY | 孫文學校AI模擬預估北市議員席次 「這黨」成關鍵變數(轉載民視新聞網) |
| 17:12 | 民視新聞網 | 快新聞/孫文學校AI模擬預估北市議員席次 「這黨」成關鍵變數 |
| 17:12 | Yahoo 新聞 | 孫文學校AI模擬預估北市議員席次 「這黨」成關鍵變數(轉載民視新聞網) |
| 13:46 | 臺灣郵報 | 北市議員93人搶59席 候選人三屆首度減少、最大變數是民眾黨(轉載梅花新聞網) |
| 13:46 | 梅花新聞網 | 北市議員93人搶59席 候選人三屆首度減少、最大變數是民眾黨 |
發布時間取自各則頁面自身標示或新聞索引的發布時間(台北時間),無法取得者以「—」表示。本頁僅記錄媒體露出與連結,不對報導內容作評論。各則報導之標題與內文由該媒體撰寫,文責歸屬該媒體。
本中心發布 花蓮縣長選情分析 後,媒體報導 1 則。
| 發布時間 | 媒體 | 標題 |
|---|---|---|
| 11:21 | 更生新聞網 | 孫文學校AI研究:游淑貞40.6%結構領先 棄保與執政包袱成花蓮選戰兩大變數 |
發布時間取自各則頁面自身標示或新聞索引的發布時間(台北時間),無法取得者以「—」表示。本頁僅記錄媒體露出與連結,不對報導內容作評論。各則報導之標題與內文由該媒體撰寫,文責歸屬該媒體。
本中心於 2026 年 8 月 29 日發布第二波新北市長選舉結構傾向推估。當日及次日凌晨媒體報導 12 則(含轉載),依發布時間由新到舊排列如下。其中數則的主題是候選人回應或同期其他民調,內文引述了本中心的推估。
| 發布時間 | 媒體 | 標題 |
|---|---|---|
| 08-30 00:03 | 中國評論新聞網 | 快評:新北民調撲朔迷離 選戰變數在哪裡? |
| 18:04 | Yahoo 新聞 | 稱選舉被很多人罵? 李四川曝私下用AI找解方(轉載民視新聞網) |
| 18:04 | 民視新聞網 | 稱選舉被很多人罵? 李四川曝私下用AI找解方 |
| 14:13 | Yahoo 新聞 | 蘇巧慧支持度首度超車!李四川:都參考 持續走遍29區(轉載民視新聞網) |
| — | 民視新聞網 | 蘇巧慧支持度首度超車!李四川:都參考 持續走遍29區 |
| 13:55 | 中天新聞網 | 民調翻轉了?蘇巧慧:平常心看待 |
| 12:55 | TVBS 新聞網 | 新北最新AI推估!李四川小贏2.61% 3關鍵五五波選區變綠地 |
| 11:22 | 聯合報 UDN | 孫文學校新北市長選戰AI推估 李四川51.31%領先 與蘇巧慧差距縮小 |
| 10:56 | 梅花新聞網 | 孫文學校第二波新北選情:李四川51.31%仍領先、蘇巧慧48.69% 差距縮至2.61個百分點 |
| 10:41 | Yahoo 新聞 | 國民黨20年地盤有望變天!她「領先里」首次過半 五五波選區全翻綠(轉載民視新聞網) |
| 10:31 | LINE TODAY | 國民黨20年地盤有望變天!她「領先里」首次過半 五五波選區全翻綠(轉載民視新聞網) |
| — | 民視新聞網 | 快新聞/國民黨20年地盤有望變天!她「領先里」首次過半 五五波選區全翻綠 |
發布時間取自各則頁面自身標示或新聞索引的發布時間(台北時間),無法取得者以「—」表示。本頁僅記錄媒體露出與連結,不對報導內容作評論。各則報導之標題與內文由該媒體撰寫,文責歸屬該媒體。
記者會於 2026 年 8 月 26 日上午舉行,發布首波 2026 新北市長選舉選情分析。當日媒體報導 11 則,依發布時間由新到舊排列如下。
| 發布時間 | 媒體 | 標題 |
|---|---|---|
| — | 年代新聞 CH50 | 1800 年代晚報 張雅琴說播批評(2026.08.26)· 約 41:30 起 |
| 14:00 | 梅花新聞網 | AI模型分析新北選情!53.23%vs.46.77% 張亞中示警:藍營新北僅「脆弱領先」 |
| 13:58 | TVBS 新聞網 | 張亞中公布新北「AI民意分析」 李四川領先蘇巧慧6.45% |
| 13:44 | Yahoo 新聞 | AI老實說!2026新北市長選戰驚人結果 |
| 12:09 | 自由時報 | 張亞中公佈AI民調李四川贏蘇巧慧 但沒訪問任一選民 |
| 12:06 | 中時新聞網 | 孫文學校AI模擬合成人投票 新北李四川險勝蘇巧慧 |
| — | 蕃新聞 | AI模型分析新北選情!53.23%vs.46.77% 張亞中示警:藍營新北僅「脆弱領先」 |
| 12:02 | PChome 新聞 | AI模型分析新北選情!53.23%vs.46.77% 張亞中示警:藍營新北僅「脆弱領先」 |
| 12:02 | 愛傳媒 i-media | AI模型分析新北選情!53.23%vs.46.77% 張亞中示警:藍營新北僅「脆弱領先」 |
| 11:27 | 中國評論新聞網 | 張亞中:新北藍白合未壓倒性領先 值得深思 |
| 10:17 | 聯合報 UDN | 孫文學校AI民調統計:李四川領先蘇巧慧6.45個百分點 |
發布時間取自各則頁面自身標示,頁面未標示者以「—」表示。本頁僅記錄媒體露出與連結,不對報導內容作評論。各則報導之標題與內文由該媒體撰寫,文責歸屬該媒體。本中心的方法說明以本站常見問題與揭露聲明為準。
2026 年 8 月 26 日,由 Facebook 連結進入本站的點擊統計。
統計自本站伺服器存取紀錄,計入帶有 Facebook 連結參數的請求;截至 2026-08-26 17:30。