公開說明頁 · 無需通行碼
主情境水位下,新北 1,032 個里各自的藍綠比例。顏色是連續的——越藍代表李四川份額越高,越綠代表蘇巧慧份額越高,中間的灰色帶就是五五波。滑過任何一個里看名字與預測值。畫斜線的里是低信心里(回測誤差最大的 10%),灰色是沒有預測值的區塊。完整方法與誠實揭露見 賽前預測正文。
點任一個里會跳出那個里的完整資料(人口、年齡結構、所得、情境對照、各人口組群傾向)。色階兩端各自封頂在 30% 與 70%——超過的里一律同色,免得少數極端里把整張圖的對比壓平。區名疊在圖上,里界是細線、看得出區塊。
同一份地形、只換水位。民調誤差 ±3pp 就讓蘇巧慧過半的里數在 291 到 615 之間擺盪——這個區間的寬度,正是這份預測最誠實的不確定性寫照。
| 行政區 | 李四川 : 蘇巧慧 | 里數 | 其中低信心 |
|---|---|---|---|
| 貢寮區 | 40.659.4 | 11 | 3 |
| 蘆洲區 | 44.355.7 | 38 | — |
| 坪林區 | 44.355.7 | 7 | 4 |
| 三重區 | 45.654.4 | 119 | 2 |
| 石碇區 | 46.453.6 | 12 | 2 |
| 金山區 | 46.953.1 | 15 | 8 |
| 萬里區 | 47.452.6 | 10 | 8 |
| 新莊區 | 47.752.3 | 84 | 2 |
| 五股區 | 48.251.8 | 20 | 2 |
| 樹林區 | 49.450.6 | 42 | 1 |
| 鶯歌區 | 49.550.5 | 20 | 4 |
| 板橋區 | 50.249.8 | 126 | 1 |
| 泰山區 | 50.549.5 | 17 | — |
| 土城區 | 51.548.5 | 47 | — |
| 八里區 | 52.547.5 | 10 | 3 |
| 三峽區 | 52.947.1 | 28 | 3 |
| 平溪區 | 53.346.7 | 12 | 9 |
| 林口區 | 54.345.7 | 17 | 4 |
| 雙溪區 | 55.344.7 | 12 | 4 |
| 深坑區 | 55.744.3 | 8 | 1 |
| 石門區 | 56.343.7 | 9 | 2 |
| 淡水區 | 56.743.3 | 42 | 5 |
| 汐止區 | 56.843.2 | 50 | 6 |
| 三芝區 | 57.542.5 | 13 | 4 |
| 瑞芳區 | 58.241.8 | 34 | 11 |
| 中和區 | 60.539.5 | 93 | — |
| 永和區 | 63.936.1 | 62 | 4 |
| 新店區 | 65.834.2 | 69 | 8 |
| 烏來區 | 66.633.4 | 5 | 2 |
區級數字是該區各里以合成人口加權平均。低信心里集中在山區海線的區,那幾區的區級數字同樣要打折看。