語料體檢
saomin.tw/me 這顆回聲是用什麼餵出來的 · 機械統計,秒出
⚠️ 這量的是「語料」,不是「大腦」。 下面的數字反映的是哪些文字被寫下來、被收進來,不是這個人的心智組成。主題分布是標籤方案的產物(看得到「籮筐」標籤把分布壓歪);某主題薄,只代表他少寫,不代表少想。把它當「回聲在哪裡有料、哪裡在即興」的地圖,別當人格量表。
規模
3,908筆記錄
329,688中文字
1992–2026時間跨度
13% / 87%對外完稿 / 私下即時
來源 / 語域
對外完稿/論述 私下/即時
| 語域 | 筆 | 字 | 字數佔比 | % |
| 臉書訊息(私訊/即時) | 1893 | 50,864 | | 15% |
| 臉書(公開/私下口語) | 1355 | 45,368 | | 14% |
| 部落格(公開完稿) | 231 | 99,443 | | 30% |
| 薩摩(品牌/行銷) | 151 | 62,591 | | 19% |
| 訪談(日常/即時) | 95 | 3,490 | | 1% |
| 劇場(創作/論述) | 79 | 41,245 | | 13% |
| 訪談補充 | 64 | 1,993 | | 1% |
| 論文(學術) | 33 | 21,973 | | 7% |
| 反思(私密) | 7 | 2,721 | | 1% |
深度分層
| L3 價值判斷 | 223 | |
| L2 怎麼想 | 562 | |
| L1 說過的話/隨手 | 3123 | |
時間覆蓋(有日期的記錄)
主題分布(前 28,籮筐標籤標灰)
| 私下對話 籮筐 | 1893 | |
| 其他 籮筐 | 591 | |
| 政治 | 164 | |
| 愛/關係 | 131 | |
| 歷史 | 117 | |
| 反思 | 110 | |
| 工作 | 107 | |
| 劇場/導演 | 98 | |
| 存在 | 97 | |
| 情感 | 82 | |
| 遊戲 | 81 | |
| 行銷 | 80 | |
| 記憶 | 78 | |
| 誠實/認知 | 71 | |
| 存在/價值 | 68 | |
| 金錢 | 66 | |
| 差異/符號學 | 66 | |
| 創作 | 62 | |
| 音樂 | 56 | |
| 閱讀 | 53 | |
| 敘事 | 48 | |
| 身體 | 44 | |
| 劇場 | 39 | |
| AI/Claude | 37 | |
| 創作/創意 | 35 | |
| 符號學 | 32 | |
| 我/自我 | 29 | |
| 不確定 籮筐 | 25 | |
概念圖 — 主題共現網絡
節點大小=該主題筆數 · 連線=兩主題曾出現在同一篇 · 排除籮筐標籤
滾輪/雙指縮放、拖著移動、點節點看主題(右下角有縮放鈕)
⚠️ 這是語料主題的共現結構,不是神經元。如波赫士的富內斯,圖好看,但結構辨識的意義要靠你自己看出來,不在圖本身。